| Awal Terbentuk | : | April 2003 |
| Presiden Direktur | : | Masato Uchida |
| Bidang Usaha | : | Distributor kendaraan dan suku cadang merek Hino beserta pelayanan purna jualnya di wilayah Republik Indonesia. |
| Jumlah Karyawan | : | 617 orang (per Januari 2019) |
| Modal yang Ditanamkan | : | US$ 8.000.000 |
| Permodalan dan Pemegang Saham | : | 40% Hino Motors, Ltd. 40% PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 20% Sumitomo Coorporation. |
Jajaran Komisaris
| President Commissioner | : | Jusak Kertowidjojo |
| Commissioner | : | Hiroshi Kubo |
| Commissioner | : | Hiroshi Semba |
Jajaran Direksi
| President Director | : | Masato Uchida |
| Vice President Director | : | Alex Sutisna |
| Director | : | Santiko Wardoyo |
| Director | : | Irwan Supriyono |
| Director | : | Takayuki Tsuchida |